
Онлайн ИБП Парус Электро СИПБ10БД.9-31 двойного преобразования полной мощностью 10 кВА с трехфазным входом и подключением внешних аккумуляторов. Выходной коэффициент мощности 0,9. Возможность параллельной работы до 4 ИБП. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
| Таблица разряда ИБП СИПБ от 1 до 10кВА (серия Tower) | ||||||||||||
| Мощность, Вт. (нагрузка) | 9000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 700 | 500 |
| Модель ИБП | ||||||||||||
| СИПБ10БА.9-31* | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 26 | 32 | 48 | 57 | 88 | 110 | 160 |
| СИПБ10БА.9-31+1БМ | 12 | 17 | 26 | 36 | 51 | 58 | 76 | 105 | 125 | 177 | 240 | 368 |
| СИПБ10БА.9-31+2БМ | 19 | 28 | 46 | 55 | 83 | 101 | 114 | 160 | 207 | 287 | 395 | 550 |
| СИПБ10БА.9-31+3БМ | 29 | 43 | 58 | 83 | 110 | 129 | 160 | 223 | 287 | 412 | 525 | 820 |
| Входные характеристики | |
| Диапазон входного напряжения | 110 ~ 478 В |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Номинальное входное напряжение | 380 В (опционально 400, 415 В) |
| Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% (при 100% линейной нагрузке) |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Общая спецификация | |
| Серия ИБП | Серия СИПБ 6-20 кВА Tower |
| Модель ИБП | СИПБ10БД.9-31 |
| Мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 9 |
| Фазность вход/выход | 3 фазы / 1 фаза |
| Топология | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Конструктивное исполнение | Напольное исполнение |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП для дома и офиса; ИБП для насосов |
| Выходные характеристики | |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраиваемо 230, 240 В) |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
| КНИ выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота | 50 или 60 ±0.05 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥93,5% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥97% |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный и механический |
| Аккумуляторная батарея | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки герметизированные |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или "сухие" контакты |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация с мнемосхемой |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 250х502х616 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2026