
Онлайн ИБП Парус Электро СИПБ10КД.10-11/2U RT двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19'' стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 1,0. Компактный корпус высотой 2U и подключение внешних аккумуляторов большой емкости для увеличения времени автономной работы. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки мини SNMP-карты.
| Мощность, Вт. (нагрузка) | 10000 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
| Модель ИБП | Время автономной работы, мин. | |||||||||||||
| СИПБ10КД.10-11/2U+1БМ | — | — | 4,8 мин. | 7,1 мин. | 9 мин. | 11 мин. | 17,2 мин. | 27,4 мин. | 1 ч. | 2,4 ч. | ||||
| СИПБ10КД.10-11/2U+2БМ | 9 мин. | 9,5 мин. | 13 мин. | 18 мин. | 22,5 мин. | 30,2 мин. | 41,5 мин. | 1,1 ч. | 2,6 ч. | 6,1 ч. | ||||
| СИПБ10КД.10-11/2U+3БМ | 14,6 мин. | 16,8 мин. | 22,8 мин. | 29 мин. | 38,5 мин. | 49 мин. | 1,1 ч. | 1,9 ч. | 4,3 ч. | 10,1 ч. | ||||
| СИПБ10КД.10-11/2U+4БМ | 22 мин. | 24,6 мин. | 33 мин. | 42 мин. | 55 мин. | 1,1 ч. | 1,8 ч. | 2,6 ч. | 6 ч. | 13,8 ч. | ||||
| Входные характеристики | |
| Диапазон входного напряжения | 120 ~ 276 В |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Номинальное входное напряжение | 220 В (настраиваемо 208, 230, 240 В |
| Диапазон входной частоты | 50 Гц (45~55 Гц) / 60 Гц (54~66 Гц) |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Общая спецификация | |
| Серия ИБП | СИПБ 6-20 кВА Rack/Tower |
| Модель ИБП | СИПБ10КД.10-11/2U RT |
| Мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазность вход/выход | 1 фаза |
| Топология | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Конструктивное исполнение | Стоечный / Напольный |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП в стойку 19 дюймов; ИБП для дома и офиса; ИБП для насосов |
| Выходные характеристики | |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраиваемо 208, 230, 240 В) |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
| КНИ выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота | 50, 60 Гц ±0.1 % |
| Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥93% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥97% при полной нагрузке |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Аккумуляторная батарея | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 и USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт мини SNMP, или "сухие" контакты |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 440x625x86.5 (без батарейного блока) |
| Вес нетто, кг | 15.5 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2026