Онлайн ИБП Парус Электро СИП380А30БД.10-33/КПТ двойного преобразования с трехфазным входом и выходом полной мощностью 30 кВА с подключением внешних батарейных кабинетов. Выходной коэффициент мощности 1,0. Возможность параллельной работы до 4 ИБП. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
Мощность, Вт. (нагрузка) | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 |
Модель ИБП | Время автономной работы, мин. | |||||
СИП380А30БД.10-33/КПТ+1БМ | — | — | — | 4,8 мин. | 6,2 мин. | 8,6 мин. |
СИП380А30БД.10-33/КПТ+2БМ | 4,7 мин. | 7 мин. | 9 мин. | 14 мин. | 17 мин. | 23 мин. |
СИП380А30БД.10-33/КПТ+3БМ | 9 мин. | 12 мин. | 16,5 мин. | 23 мин. | 31 мин. | 39 мин. |
СИП380А30БД.10-33/КПТ+4БМ | 13 мин. | 17 мин. | 23,5 мин. | 34 мин. | 45,5 мин. | 53 мин. |
Входные характеристики | |
Диапазон входного напряжения | 208 - 478 В |
Фазы на входе | 3 фазы |
Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | ≥0,99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) |
Тип входного соединения | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением |
Общая спецификация | |
Серия ИБП | СИП380А 10-500 кВА |
Модель ИБП | СИП380А30БД.10-33/КПТ |
Мощность, кВА | 30 |
Активная мощность, кВт | 30 |
Фазность вход/выход | 3 фазы / 3 фазы |
Топология | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Конструктивное исполнение | Моноблок |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 24 месяца |
Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП для ЦОД; ИБП для аэропортов; ИБП для станков; ИБП промышленные |
Выходные характеристики | |
Фазы на выходе | 3 фазы |
Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В |
Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
КНИ выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
Выходная частота | 50, 60 Гц ±0.1% |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
КПД в режиме работы от электросети | 94,50% |
КПД в экономичном режиме | 98,50% |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал: 4х проводная система с заземлением |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас |
Аккумуляторная батарея | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | USB, RS232/485 |
Внутренний слот для карты управления | Cлоты для карт SNMP и "сухие" контакты |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Класс защиты | IP20 |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 250х900х868 |
Вес нетто, кг | 45 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2024