
Онлайн ИБП Парус Электро СИП380А10БД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 10 кВА с подключением внешних батарейных кабинетов. Выходной коэффициент мощности 1,0. Возможность параллельной работы до 4 ИБП. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
| Мощность, Вт. (нагрузка) | 10000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Модель ИБП | Время автономной работы, мин. | |||||||
| СИП380А10БД.10-31/БПС+1БМ | 8,9 мин. | 17 мин. | 23,6 мин. | 31,5 мин. | 46 мин. | 1,1 ч. | 1,7 ч. | 2,4 ч. |
| СИП380А10БД.10-31/БПС+2БМ | 23,5 мин. | 46 мин. | 56 мин. | 1,1 ч. | 1,8 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 6,9 ч. |
| СИП380А10БД.10-31/БПС+3БМ | 39 мин. | 1,2 ч. | 1,5 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 6,9 ч. | 10,8 ч. |
| СИП380А10БД.10-31/БПС+4БМ | 52 мин. | 1,8 ч. | 2,2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 6,9 ч. | 9,7 ч. | 15 ч. |
| Входные характеристики | |
| Диапазон входного напряжения | 208 - 478 В |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ≥0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением |
| Общая спецификация | |
| Серия ИБП | СИП380А 10-500 кВА |
| Модель ИБП | СИП380А10БД.10-31/БПС |
| Мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазность вход/выход | 3 фазы / 1 фаза |
| Топология | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Конструктивное исполнение | Моноблок |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП для ЦОД; ИБП для аэропортов; ИБП для станков; ИБП промышленные |
| Выходные характеристики | |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Номинальное выходное напряжение | 220, 230, 240 В |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
| КНИ выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота | 50, 60 Гц ±0.1% |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| КПД в режиме работы от электросети | 93,50% |
| КПД в экономичном режиме | 98,50% |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: 2х проводная система с заземлением |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас |
| Аккумуляторная батарея | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | USB, RS232/485 |
| Внутренний слот для карты управления | Два слота для карт SNMP и "сухие" контакты |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 250х900х868 |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2025