
Онлайн ИБП Парус Электро СИПБ6КД.9-31 двойного преобразования полной мощностью 6 кВА для установки в 19'' стойку или на пол. Трехфазный вход для равномерной загрузки электросети. Выходной коэффициент мощности 0,9. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
| Мощность, Вт. (нагрузка) | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 700 | 500 |
| Модель ИБП | Время автономной работы | |||||||||
| СИПБ6КД.9-31+1БМ | — | 9 мин. | 12,5 мин. | 17,8 мин. | 22,6 мин. | 29,5 мин. | 41 мин. | 1 ч. | 1,7 ч. | 2,4 ч. |
| СИПБ6КД.9-31+2БМ | — | 22,8 мин. | 32,5 мин. | 44 мин. | 53 мин. | 1,2 ч. | 1,7 ч. | 2,6 ч. | 4 ч. | 6,1 ч. |
| СИПБ6КД.9-31+3БМ | — | 39,6 мин. | 54 мин. | 1,2 ч. | 1,5 ч. | 2,1 ч. | 3 ч. | 4,3 ч. | 6,9 ч. | 10,1 ч. |
| СИПБ6КД.9-31+4БМ | — | 54 мин. | 1,1 ч. | 1,7 ч. | 2,1 ч. | 3 ч. | 3,9 ч. | 6 ч. | 9,6 ч. | 13,8 ч. |
| Входные характеристики | |
| Диапазон входного напряжения | 208 ~ 478 В |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Номинальное входное напряжение | 380 В (опционально 400, 415 В) |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 5% (при 100% нелинейной нагрузке) |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Общая спецификация | |
| Серия ИБП | Серия СИПБ 6-20 кВА Rack/Tower |
| Модель ИБП | СИПБ6КД.9-31 |
| Мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 5.4 |
| Фазность вход/выход | 3 фазы / 1 фаза |
| Топология | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Конструктивное исполнение | Стоечный / Напольный |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП в стойку 19 дюймов; ИБП для дома и офиса; ИБП для насосов |
| Выходные характеристики | |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
| КНИ выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота | 50, 60 ± 0,1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥90% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥97% при полной нагрузке |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал и 2 розетки IEC320 C13 (10A) |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Аккумуляторная батарея | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS485 или RS232, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и мнемосхема |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 443х580х131 (без батарейного блока) |
| Вес нетто, кг | 23.0 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2026