
Онлайн ИБП Парус Электро СИПБ6КД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 6 кВА для установки в 19' стойку или на пол. Раздельный ввод байпас для повышения надежности системы и информативный цветной ЖК-дисплей. Выходной коэффициент мощности 1,0. Параллельная работа до четырех ИБП. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
| Мощность, Вт. (нагрузка) | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 700 | 500 |
| Модель ИБП | Время автономной работы | |||||||||
| СИПБ6КД.10-31/БПС+1БМ | 6 мин. | 9 мин. | 9,5 мин. | 12,2 мин. | 17 мин. | 30,2 мин. | 46 мин. | 1,2 ч. | 1,6 ч. | 2,4 ч. |
| СИПБ6КД.10-31/БПС+2БМ | 21 мин. | 22,8 мин. | 22,4 мин. | 29 мин. | 45,8 мин. | 1,1 ч. | 1,8 ч. | 3,1 ч. | 4,5 ч. | 6,9 ч. |
| СИПБ6КД.10-31/БПС+3БМ | 31,5 мин. | 39,6 мин. | 41 мин. | 51 мин. | 1,1 ч. | 2,2 ч. | 3 ч. | 5,1 ч. | 7,6 ч. | 10,9 ч. |
| СИПБ6КД.10-31/БПС+4БМ | 45 мин. | 54 мин. | 56 мин. | 1,2 ч. | 1,8 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 6,9 ч. | 10,1 ч. | 15 ч. |
| Входные характеристики | |
| Диапазон входного напряжения | 208 ~ 478 В |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Номинальное входное напряжение | 380 В (настраиваемо 400, 415 В) |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | более 0.99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | менее 3% |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Общая спецификация | |
| Серия ИБП | Серия СИПБ 6-20 кВА Rack/Tower |
| Модель ИБП | СИПБ6КД.10-31/БПС |
| Мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 6 |
| Фазность вход/выход | 3 фазы / 1 фаза |
| Топология | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Конструктивное исполнение | Для 19'' стойки |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП в стойку 19 дюймов; ИБП для дома и офиса; ИБП для насосов |
| Выходные характеристики | |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
| КНИ выходного напряжения | менее 2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота | 50, 60 ± 0,1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
| КПД в режиме работы от электросети | свыше 93.5 % при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | свыше 98 % при полной нагрузке |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление. Розетка большой мощности IEC320 C19. |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Аккумуляторная батарея | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 и RS485 |
| Внутренний слот для карты управления | Дополнительные внешние карты SNMP |
| ЖК-дисплей и индикация | Текстовый цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 443х580х131 (без батарейного блока) |
| Вес нетто, кг | 27.0 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/ 61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2025