
Онлайн ИБП Парус Электро СИПБ1КА.9-11 двойного преобразования полной мощностью 1000 ВА с встроенными аккумуляторами. Выходной коэффициент мощности 0,9. Возможность установки в стойку или на пол, высота в стойке 2U. Подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
| Мощность, Вт. (нагрузка) | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 700 | 500 |
| Модель ИБП | |||||||
| СИПБ1Б(К)А.9-11 | 5 | 9 | 14 | ||||
| СИПБ1Б(К)А.9-11+1БМ | 28 | 42 | 62 | ||||
| СИПБ1Б(К)А.9-11+2БМ | 57 | 85 | 117 | ||||
| СИПБ1Б(К)А.9-11+3БМ | 94 | 119 | 180 | ||||
| СИПБ1Б(К)А.9-11+4БМ | 118 | 166 | 253 |
| Входные характеристики | |
| Диапазон входного напряжения | 110 ~ 290 В |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Номинальное входное напряжение | 220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) |
| Диапазон входной частоты | 45 ~ 55 Гц (50 Гц) или 55 ~ 65 Гц (60 Гц) |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,98 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 7% |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 |
| Общая спецификация | |
| Серия ИБП | СИПБ 1-3 кВА Rack/Tower |
| Модель ИБП | СИПБ1КА.9-11 |
| Мощность, кВА | 1.0 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазность вход/выход | 1 фаза / 1 фаза |
| Топология | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Конструктивное исполнение | Стоечный / Напольный |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП в стойку 19 дюймов; ИБП для коммутаторов; ИБП для дома и офиса; ИБП для котлов |
| Выходные характеристики | |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) |
| Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 2 % |
| КНИ выходного напряжения | ≤3% на линейной нагрузке |
| Выходная частота | 50, 60 ± 0,2 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥89% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥94% при полной нагрузке |
| Тип выходного соединения | IEC320 6xC13 |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Аккумуляторная батарея | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP или "сухие" контакты |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 440х430х86.5 |
| Вес нетто, кг | 16.6 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2025