Онлайн ИБП Парус Электро СИПБ10КД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 10 кВА для установки в 19' стойку или на пол. Раздельный ввод байпас для повышения надежности системы и информативный цветной ЖК-дисплей. Выходной коэффициент мощности 1,0. Параллельная работа до четырех ИБП. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
Мощность, Вт. (нагрузка) | 10000 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
Модель ИБП | Время автономной работы, мин. | |||||||||||||
СИПБ10КД.10-31/БПС+1БМ | — | — | 5,1 мин. | 7,2 мин. | 9 мин. | 12,2 мин. | 17 мин. | 31 мин. | 1,2 ч. | 2,4 ч. | ||||
СИПБ10КД.10-31/БПС+2БМ | 9,5 мин. | 11 мин. | 15 мин. | 17 мин. | 22,5 мин. | 31 мин. | 46 мин. | 1,2 ч. | 3,1 ч. | 6,9 ч. | ||||
СИПБ10КД.10-31/БПС+3БМ | 17,8 мин. | 18,5 мин. | 27 мин. | 32 мин. | 40 мин. | 51 мин. | 1,2 ч. | 2 ч. | 5,1 ч. | 10,9 ч. | ||||
СИПБ10КД.10-31/БПС+4БМ | 23,2 мин. | 26,2 мин. | 39 мин. | 46 мин. | 56 мин. | 1,2 ч. | 2 ч. | 3,1 ч. | 6,9 ч. | 15 ч. |
Входные характеристики | |
Диапазон входного напряжения | 208 ~ 478 В |
Фазы на входе | 3 фазы |
Номинальное входное напряжение | 380 В (настраиваемо 400, 415 В) |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% (при 100% нелинейной нагрузке) |
Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
Общая спецификация | |
Серия ИБП | СИПБ 6-20 кВА Rack/Tower |
Модель ИБП | СИПБ10КД.10-31/БПС |
Мощность, кВА | 10 |
Активная мощность, кВт | 10 |
Фазность вход/выход | 3 фазы / 1 фаза |
Топология | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
Конструктивное исполнение | Стоечный / Напольный |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 24 месяца |
Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП в стойку 19 дюймов; ИБП для дома и офиса; ИБП для насосов |
Выходные характеристики | |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
Нестабильность выходного напряжения, не более | ± 1 % |
КНИ выходного напряжения | менее 2% на линейной нагрузке |
Выходная частота | 50, 60 ± 0,1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
КПД в режиме работы от электросети | ≥ 93,5% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | ≥98% при полной нагрузке |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление. Розетка большой мощности IEC320 C19. |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный |
Аккумуляторная батарея | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 и RS485 |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP или "сухие" контакты |
ЖК-дисплей и индикация | Текстовый цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Класс защиты | IP20 |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 443х580х131 (без батарейного блока) |
Вес нетто, кг | 28.0 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/ 61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2024