Онлайн ИБП Парус Электро СИПБ1,5БА.10-11 двойного преобразования полной мощностью 1500 ВА с встроенными аккумуляторами и возможностью подключения внешних батарейных блоков. Выходной коэффициент мощности 1,0 позволяет защищать больше современного оборудования с высокой активной мощностью. Внутренний мини слот для установки SNMP-карты.
Входные характеристики | |
Диапазон входного напряжения | 110 ~ 300 В |
Фазы на входе | 1 фаза |
Номинальное входное напряжение | 230 В (настраивается 208, 220, 240 В) |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 5% |
Тип входного соединения | IEC320 C20 |
Общая спецификация | |
Серия ИБП | СИПБ 1-3 кВА Tower |
Модель ИБП | СИПБ1,5БА.10-11 |
Мощность, кВА | 1.5 |
Активная мощность, кВт | 1.5 |
Фазность вход/выход | 1 фаза/1 фаза |
Конструктивное исполнение | Моноблок |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 24 месяца |
Сфера применения | ИБП для сервера; ИБП для коммутаторов; ИБП для дома и офиса; ИБП для котлов |
Выходные характеристики | |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Выходная частота | 50, 60 ±0.1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 1,0 |
КПД в режиме работы от электросети | ≥90% при полной нагрузке |
КПД в экономичном режиме | ≥95% при полной нагрузке |
Обводная цепь (байпас) | |
Тип байпас | Электронный |
Аккумуляторная батарея | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232, USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот мини для карт SNMP или "сухие" контакты |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Класс защиты | IP20 |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 191x460x337 |
Вес нетто, кг | 18,2 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2024