
| Измерение и контроль уровня | |
| Габаритные размеры | 275x210x646 |
| Общая спецификация | |
| Модель АКБ | OPzV-2-1200 |
| Номинальное напряжение, В | 2 |
| Номинальная ёмкость, Ач | 1200.0 |
| Сфера применения АКБ | Длительного срока службы в циклическом режиме |
| Срок службы | 20 лет |
| Технология | GEL |
| Тип подключения | M10 (клемма диаметром 20 мм под вертикальный болт 6 мм) |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |
| Технические характеристики | |
| Декларация соответствия | РОСС RU Д-CN.РА01.В.05930/23 до 21.02.2028 |
| Электрические характеристики | |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 0,30 |
| Саморазряд при 25⁰ С в течение 3 месяцев | менее 6% |
| Максимальный разрядный ток, А (при 25⁰ С) | 4305,0 |
| Максимально допустимый зарядный ток, А | 240,0 |
| Температура окружающей среды | -10°C ~ 60°C |
| Физические характеристики | |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | н/д |
| Вес нетто, кг | 88,8 |
| Вес брутто, кг | н/д |
| Количество в упаковке | н/д |
| Общая высота (с выводами), мм | 679,0 |
ООО "Кулсистемс" © 2011 - 2025