Шкафы защитные утепленные (термошкафы) РизурБокс-С изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для размещения различного оборудования (датчиков давления, расходомеров, уровнемеров, сетевых устройств, запорной арматуры и т.д.), как на открытых уста- новках, так и в помещениях. Термошкафы РизурБокс-С применяются для защиты оборудования от воздействия низких температур, конденсата, атмосферных осадков, пыли, химикатов, физических повреждений, несанкционированного доступа, хищения и т.д.
Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Все термо- шкафы изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение и имеют сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026.
Безопасность эксплуатации термошкафов на взрывоопасных объектах подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00219 и Сертификатом соответствия требованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198.
Модель | Размер В х Ш х Г, мм |
RizurBox-C-D1 | 1100 х 700 х 700 |
RizurBox-C-D2 | 1100 х 900 х 700 |
RizurBox-C-D3 | 1100 х 1100 х 700 |
RizurBox-C-D4 | 1100 х 1300 х 700 |
RizurBox-C-D5 | 1100 х 900 х 900 |
RizurBox-C-D6 | 1100 х 1100 х 900 |
RizurBox-C-D7 | 1100 х 1300 х 900 |
RizurBox-C-D8 | 1600 х 700 х 700 |
RizurBox-C-D9 | 1600 х 900 х 700 |
RizurBox-C-D10 | 1600 х 1100 х 700 |
RizurBox-C-D11 | 1600 Х 1300 х 700 |
RizurBox-C-D12 | 1600 х 900 х 900 |
RizurBox-C-D13 | 1600 х 1100 х 900 |
RizurBox-C-D14 | 1600 х 1300 х 900 |
RizurBox-C-D15 | 2100 х 700 x 700 |
RizurBox-C-D16 | 2100 х 900 x 700 |
RizurBox-C-D17 | 2100 х 1100 x 700 |
RizurBox-C-D18 | 2100 х 1300 x 700 |
RizurBox-C-D19 | 2100 х 900 х 900 |
RizurBox-C-D20 | 2100 х 1100 х 900 |
RizurBox-C-D21 | 2100 х 1300 х 900 |
Термошкафы стеклопластиковые | |
Зона установки | взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 |
Степень защиты | IP54 по ГОСТ 14254-96 IP65 по ГОСТ 14254-96 (по заказу) IP66 по ГОСТ 14254-96 (по заказу) |
Поверхностное сопротивление (Антистатика) | менее 1х10Е9 Ом |
Поддерживаемая температура внутри шкафа | от -40°С до +50°С |
Температура эксплуатации | от -60°С до +70°С от -70°С до +70°С (с дополнительной теплоизоляцией K-Flex) |
Стойкость | к нефтепродуктам к химическим средствам к УФ-излучению |
Общая толщина стенки | от 20 до 40 мм (в зависимости от модификации термошкафа) |
Толщина стеклопластиковой оболочки | от 2 до 4 мм (в зависимости от модификации термошкафа) |
Теплопроводность стенки шкафа | 0,03 Вт/м3 |
Материал фурнитуры (замки, петли) | нержавеющая сталь |
Цвет | RAL 7035 светло-серый любой цвет (по заказу) |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев 24/36 месяцев (по заказу) |
Срок эксплуатации | не менее 15 лет |
Маркировка взрывозащиты | |
с обогревателями РИЗУР ОША-Р | 1 Ex e mb IIC(T3....T6)Gb X |
с нагревательной секцией | 1 Ex e II(T3....T6)Gb |
обогрев водой/паром не выше 200 С | II Gb T3 |
обогрев водой/паром не выше 135 С | II Gb T4 |
обогрев водой/паром не выше 100 С | II Gb T5 |
обогрев водой/паром не выше 85 С | II Gb T6 |
без обогрева | II Gb |
ООО "Кулсистемс" © 2011