Общие | |
Вес | 11.1 кг |
Конфигурация | Башня |
Топология | Линейно-интерактивная, высокочастотная (чистая синусоида, компенсация повышения и понижения напряжения) |
Цвет | Черный |
Код изделия | 5P1150i |
Рейтинг | 1150/770 (ВА/Вт) |
Размеры (ВxШxГ) | 230x150x345 мм |
Гарантия | 3 года гарантии на электронику, 2 года гарантии на АКБ |
Комплект поставки | 1 Источник бесперебойного питания 2 выходных кабеля стандарта IEC компакт-диск с пакетом программного обеспечения управления электропитанием Eaton Intelligent Power Software USB-кабель последовательный кабель руководство по технике безопасности руководство по быстрому запуску компакт-диск с руководством пользователя на 10 языках включая русский |
Входные характеристики | |
Входная розетка | IEC-320-C14 - 1 шт. |
Диапазон входного напряжения | 160-294 В (регулирование 150-294 В) |
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Диапазон входной частоты без перехода на батареи | 47-70 Гц (сеть 50 Гц), 56,5-70 Гц (сеть 60 Гц), 40 Гц в режиме с низкой чувствительностью |
Выходные характеристики | |
Номинальное напряжение | 230 В (+6/-10 %) (регулируется 200 В / 208 В / 220 В / 230 В / 240 В) |
Розетки на выходе | IEC-320-C13 - 8 шт. |
Номинальная выходная частота | 50/60 Гц +/–0,1 % (автоопределение) |
Розетки с возможностью удаленного управления | 2 группы розеток 2 x IEC C13 (10 A) |
Характеристики батарей | |
Управление батареей | ABM®, автоматическое тестирование батарей, защита от глубокого разряда |
Параметры подключения | |
Коммуникационный порт | 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232, релейные контакты (порты USB и RS232 одновременно не используются), 1 миниатюрный клеммный блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания |
Разъемы для коммуникационных плат | 1 слот для сетевой карты Network-MS, карт ModBus-MS или Relay-MS |
Параметры окружающей среды | |
Безопасность | МЭК/EN 62040-1, UL 1778 |
Уровень акустического шума | < 40 дБ |
Рабочая температура | 0–35°C |
Электромагнитная совместимость | МЭК//EN 62040-2, МЭК//EN 62040-3 (характеристики) |
Подтверждения | CE, отчёт CB, TÜV |
ООО "Кулсистемс" © 2011