Длина, мм | Ширина, мм |
330 | 112 |
Высота, мм | Масса, кг |
220 | 10, 3 |
Номинальная мощность (ВА/Вт) | 1500/900 |
Выходной коэффициент мощности | 0,6 |
Диапазон входного напряжения (В) | 170 - 280 |
Диапазон входной частоты (Гц) | +/-10 |
Выходное напряжение (В) | 220-240 |
Стабильность выходного напряжения (%) | -15/10 |
Выходная частота (Гц) | 50/60 |
Стабильность выходной частоты (%) | +/-2 |
Уровень гармонических искажений (%) | — |
КПД в ECO-режиме (%) | — |
Перегрузочная способность инвентора | 120% - 10 сек |
Время автономной работы (мин) | 6 |
Количество выходных розеток (программируемых) | 4 (+3 без поддержки АКБ) |
Уровень шума (дБ(А)) | < 55 |
Соответствие стандартам | EN 62040-1, -2 |
Исполнение корпуса | Башенное/стоечное |
Автоматическое регулирование напряжения |
Высокая эффективность |
Высокая надёжность |
Розетки с защитой от импульсных помех |
Программное обеспечение |
Широкая гамма устройств |
Области применения: персональные ЭВМ, серверы, локальные сети среднего размера, телекоммуникационные системы, сети с передачей изображения и звука, технологическое оборудование, лабораторное оборудование.
ООО "Кулсистемс" © 2011