Герметизированная аккумуляторная батарея типа VRLA
с фронтальным доступом
Расчетный срок службы в резервном режиме – 12 лет
12 Вольт 180 Ач (С10, 20ºС) AGM
Особенности: Специально разработана для применения в области телекоммуникаций в частности для мобильной и проводной связи, установок оперативного переключения, источников бесперебойного питания и т.п.
Как результат следующие преимуществам для потребителя:
● Компактность
● Размещение в 23" стойках
● Модульность
● Эксплуатация в жестких режимах
● Высокая удельная энергия
● Не требует обслуживания, VRLA, технология AGM
● Низкие затраты на установку
● Фронтальное соединение и доступ к выводам
● Длительный срок службы – 12 лет
● Навесные фронтальные ручки
● Центральная система газовыделения и крышка снимаемая спереди
● Встроенный пламегаситель
● Низкое внутреннее сопротивление
● Свинец и пластик поддаются переработке
● Соответствие рекомендациям ГОСТ Р, BELLCORE, BS6290 Pt4, IEC896-2
● Низкий саморазряд
Общая спецификация | |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Номинальная ёмкость, Ач | 180 |
Срок службы | 12 лет |
Технические характеристики | |
Активный материал | Свинец (Pb – 99,9999%) |
Вывода | Резьбовая 18 мм медная втулка под болт M8. Эпоксидная герметизация. |
Диапазон рабочих температур | от -20ºC до +50ºC |
Зарядное напряжение | Буферное 2.27 - 2.30 В/эл. при 25ºC. Циклирование 2.35 В/эл при 25ºC Max. 2.4 В/эл. Max колебания 0.05C (A) |
Материал корпуса | ABS пластик (V0 по запросу) |
Материал решетки | Сплав свинцово-кальций-оловянистый |
Момент затяжки | Рекомендуемое значение - 5-7 Нм |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
Сепаратор | AGM - Стекловолокно |
Соединители | Включены в стандартную поставку |
Тип пластин | Намазные |
Электролит | Серная кислота высокой чистоты |
Электрические характеристики | |
Борны | Стандартные - 18 мм втулка под болт М8 |
Емкость 20ºС (68ºF) при разряде до 1,80 В | 20 час. Разряд - 199 Ач. 10 час. Разряд - 187 Ач. 5 час. Разряд - 166 Ач. 1 час. Разряд - 128 Ач. 15 мин.Разряд - 77,7 Ач. |
Зависимость емкости от температуры (С20) | 40ºС (104ºF) - 102 % 20ºC (68ºF) - 100 % 0ºC (32ºF) - 85 % -15ºC (5ºF) - 65 % |
Заряд (при пост. напряж) | Циклирование - 2,40 В/эл. Буферный - 2,27-2,30 В/эл. (t = 15-25ºС) |
Саморазряд 20ºС (68ºF) | Емкость после 1 мес. Хранения - 98% Емкость после 3 мес. Хранения - 94% Емкость после 6 мес. Хранения - 86% |
Внутреннее сопротивление, мОм | 3,1 |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В), мм | 125 х 560 х 320 |
Вес нетто, кг | 60,5 |
ООО "Кулсистемс" © 2011